카페 & 아카데미 (혼합형)
구분 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
가맹금 | 가맹비 | 상권분석, 브랜딩, 사업자 준비사항체크, BAR동선설계 | 1,200만원 |
카페 | 커리큘럼 및 운영매뉴얼 교육 | 500만원 | |
아카데미 | 강사 교육, CS 교육, 자격시험장 및 감독관 지원 | 500만원 | |
로얄티 (기준: 매월) | 유통 시스템 연결 및 메뉴 업데이트 | 30만원 | |
TOTAL | 2,200만원 |
퍼스트커피랩
구분 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
가맹금 | 가맹비 | 상권분석, 브랜딩, 사업자 준비사항체크, BAR동선설계 | 1,000만원 |
교육비 | 바리스타 교육, 베이킹 교육, 매장 운영 노하우 전수, 메뉴 레시피 제공, 메뉴 개발, 현장 교육 실습, 이론 교육, 각종 메뉴얼 제공 | 500만원 | |
로얄티 (기준: 매월) | 유통 시스템 연결 및 메뉴 업데이트 | 30만원 | |
TOTAL | 1,500만원 |
by퍼스트 (개인카페)
구분 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
컨설팅금 | 컨설팅비 | 상권분석, 브랜딩, 사업자 준비사항체크, BAR동선설계 | 300만원 |
교육비 | 바리스타 교육, 베이킹 교육, 매장 운영 노하우 전수, 메뉴 레시피 제공, 메뉴 개발, 현장 교육 실습, 이론 교육, 각종 메뉴얼 제공 | 500만원 | |
로얄티 (기준: 매월) | 유통 시스템 연결 및 메뉴 업데이트 | 10만원 | |
TOTAL | 800만원 |